JIA-QAセンター概要
- 概要
- 運営方針
- 認定範囲
概要
JIA-QAセンターは、下記の認定機関からマネジメントシステムの認証機関として認定を受けています。
認定
公益財団法人 日本適合性認定協会:JAB
The Dutch Accreditation Council:RvA(RvA登録番号:C141)
International Automotive Task Force:IATF
所属団体
日本マネジメントシステム認証機関協議会(JACB)
組織図
運営方針
一般財団法人 日本ガス機器検査協会QAセンター(JIA-QA センター)は- 国内外の適用すべき基準を遵守し、利害抵触を管理し、公平で、優れた客観性と信頼性を有するマネジメントシステム認証制度を確立し、以て社会に貢献する。
- 認証制度を的確に運用し、継続的に改善・維持することによって、 次のマネジメントシステムの認証に対する信頼を提供する。
(1)品質マネジメントシステム (IATF 16949、ARR及びRPCを含む)
(2)環境マネジメントシステム
(3)エネルギーマネジメントシステム
(4)食品安全マネジメントシステム (FSSC 22000及びJFS-Cを含む)
(5)労働安全衛生マネジメントシステム - 審査の質の向上を追求し、組織及びその市場の信頼の確保を図る。
2019年6月7日
一般財団法人 日本ガス機器検査協会
代表理事 理事長 中西 英夫
認定範囲
分類番号・適用範囲 | ISO 9001 | ISO 14001 | ||
---|---|---|---|---|
No. | 項 目 | JAB | RvA*3 | JAB |
1 | 農業、林業、漁業 | 〇 | 〇 | |
2 | 鉱業、採石業 | 〇 | 〇 | |
3 | 食料品、飲料、タバコ | 〇*1 | 〇 | |
4 | 織物、繊維製品 | 〇 | 〇 | |
5 | 皮革、皮革製品 | |||
6 | 木材、木製品 | 〇 | 〇 | |
7 | パルプ、紙、紙製品 | 〇 | 〇 | |
8 | 出版業 | |||
9 | 印刷業 | 〇 | 〇 | |
10 | コークス及び精製石油製品の製造 | |||
11 | 核燃料 | |||
12 | 化学薬品、化学製品及び繊維 | 〇 | 〇 | |
13 | 医薬品 | 〇 | ||
14 | ゴム製品、プラスチック製品 | 〇 | 〇 | |
15 | 非金属鉱物製品 | 〇 | 〇 | |
16 | コンクリート、セメント、石灰、石こう他 | 〇 | 〇 | |
17 | 基礎金属、加工金属製品 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 機械、装置 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 電気的及び光学的装置 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 造船業 | |||
21 | 航空宇宙産業 | 〇 | ||
22 | その他輸送装置 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 他の分類に属さない製造業 | 〇 | 〇 | |
24 | 再生業 | |||
25 | 電力供給 | 〇 | ||
26 | ガス供給 | 〇 | 〇 | |
27 | 給水 | 〇 | ||
28 | 建設 | 〇 | 〇 | |
29 | 卸売業、小売業、並びに自動車、オートバイ、個人所持品及び家財道具の修理業 | 〇 | 〇 | |
30 | ホテル、レストラン | 〇 | 〇 | |
31 | 輸送、倉庫、通信 | 〇 | 〇 | |
32 | 金融、保険、不動産、賃貸 | 〇 | 〇 | |
33 | 情報技術 | 〇 | 〇 | |
34 | エンジニアリング、研究開発 | 〇*2 | 〇 | |
35 | その他専門的サービス | 〇 | 〇 | |
36 | 公共行政 | 〇 | ||
37 | 教育 | 〇 | 〇 | |
38 | 医療及び社会事業 | 〇 | 〇 | |
39 | その他社会的・個人的サービス | 〇 | 〇 |
※ JIAの認定範囲については、拡大可能ですのでご相談ください。
カテゴリ | サブカテゴリ | ISO 22000 | FSSC 22000 Ver.6.0 |
||
---|---|---|---|---|---|
JAB | JAB | ||||
A | 畜産・水産(動物生産) | AI | 肉/乳/卵/蜂蜜のための畜産 | ||
AII | 魚及び海産物の生産 | ||||
B | 農業(植物生産) | BI | 農業(穀類及び豆類を除く) | ||
BII | 穀類及び豆類の農業 | ||||
C | 食品製造 | CI | 腐敗しやすい動物性製品の加工 | 〇 | 〇 |
CII | 腐敗しやすい植物性製品の加工 | ||||
CIII | 腐敗しやすい動物性及び植物性製品の加工(混合製品) | ||||
CIV | 常温保存製品の加工 | ||||
D | 動物の飼料製造 | DI | 飼料の製造 | 〇 | |
DII | ペットフードの製造 | ||||
E | ケータリング | 〇 | |||
F | 流通 | FI | 小売/卸売り | ||
FII | 食品の仲買/取引 | ||||
G | 輸送及び保管サービスの提供 | GI | 腐敗しやすい食品及び飼料の輸送及び保管サービスの提供 | ||
GII | 常温保存食品及び飼料の輸送及び保管サービスの提供 | ||||
H | サービス | ||||
I | 食品包装、及び包装資材の製造 | 〇 | 〇 | ||
J | 装置の製造 | ||||
K | (生化学)化学製品の製造 | 〇 | 〇 |
※ JIAの認定範囲については、拡大可能ですのでご相談ください。
カテゴリ | JFS-C Ver.3.1 |
|
---|---|---|
JAB | ||
CI | 腐敗しやすい動物性製品の加工 | 〇 |
CII | 腐敗しやすい植物性製品の加工 | |
CIII | 腐敗しやすい動物性及び植物性製品の加工(混合製品) | |
CIV | 常温保存製品の加工 | |
K | 化学製品(生化学製品を含む)の製造(添加物、ビタミン、ミネラル、培養物、香料、酵素及び 加工助剤) |
分類番号・適用範囲 | ISO 45001 | ||
---|---|---|---|
No. | 項 目 | JAB | |
12 | 化学薬品、化学製品及び繊維 | 〇 | |
14 | ゴム製品、プラスチック製品 | 〇 | |
15 | 非金属鉱物製品 | 〇 | |
16 | コンクリート、セメント、石灰、石こう他 | 〇 | |
17 | 基礎金属、加工金属製品 | 〇 | |
18 | 機械、装置 | 〇 | |
19 | 電気的及び光学的装置 | 〇 | |
22 | その他輸送装置 | 〇 | |
28 | 建設 | 〇 | |
34 | エンジニアリング、研究開発 | 〇 |
※注1)
- *1 ただし、10 食料品の製造業、11 飲料製造業に限る。
- *2 ただし、71.1 建築業務、エンジニアリング業務及び関連する技術コンサルタント業務、71.2 工学上の試験及び分析業務、74.1 専門的な設計業務、74.9 他の分類に属さないその他の専門的、科学的及び技術的業務に限る。
- *3 RvA登録番号:C141
※ JIAの認定範囲については、拡大可能ですのでご相談ください。
- 概要
- 運営方針
- 認定範囲