TOP > マネジメントシステム認証 > 温室効果ガス排出量検証 > 検証可能区分
| 区分番号 | 登録区分 | 区分名称 | 検証内容 |
| 1 | ○ | 特定ガス・基準量 | 毎年度の特定温室効果ガス排出量の検証 基準排出量の検証 新規事業所の対策推進基準への適合検証 |
| 2 | ○ | 都内外削減量 | 都内中小クレジットの検証 都外クレジットの検証 |
| 3 | ○ | その他ガス削減量 | その他ガス削減量を削減義務の履行に充てる場合の検証 |
| 4 | - | 電気等環境価値保有量 | 再エネクレジットの検証 |
| 5 | ○ | 優良事業所基準への適合 (第一区分事業所) |
第一区分のトップレベル事業所 準トップレベル事業所の認定適合基準の検証 |
| 6 | ○ | 優良事業所基準への適合 (第二区分事業所) |
第二区分のトップレベル事業所 |
| 7 | ○ | 特定ガス・基準量(旧) | 毎年度の特定温室効果ガス排出量の検証 基準排出量の検証(既存事業所に限る) |
| 区分番号 | 登録区分 | 検証分野 |
| 1 | ○ | 目標設定ガス・基準量 |
| 2 | ○ | 県内外削減量 |
| 3 | ○ | その他ガス削減量 |
| 4 | - | 電気等環境価値保有量 |
| 5 | ○ | 優良事業所基準(第一区分事業所)への適合 |
| 6 | ○ | 優良事業所基準(第二区分事業所)への適合 |
JIA-QAセンター 環境検証室
〒107-0052
東京都港区赤坂1-4-10 JIAビル