TOP > 環境ソリューション > 土壌汚染調査・対策 > 指定調査機関の開示情報
| 年度 | 1 法対象 | 法対象外 | |
|---|---|---|---|
| 2 資料等調査 (フェーズ1調査のみ) |
3 試料採取・分析を行った調査 (フェーズ2・詳細調査) |
||
| 平成22年度 | 1件 | 36件 | 50件 |
| 平成21年度 | 0件 | 27件 | 20件 |
| 平成20年度 | 0件 | 135件 | 34件 |
| 平成19年度 | 0件 | 81件 | 68件 |
| 平成18年度 | 0件 | 65件 | 65件 |
| 年度 | 1 法対象 | 法対象外 | |
|---|---|---|---|
| 2 資料等調査 (フェーズ1調査のみ) |
3 試料採取・分析を行った調査 (フェーズ2・詳細調査) |
||
| 平成22年度 | 0件 | 154件 | 23件 |
| 平成21年度 | 1件 | 118件 | 16件 |
| 平成20年度 | 0件 | 33件 | 11件 |
| 平成19年度 | 0件 | 31件 | 5件 |
| 平成18年度 | 0件 | 4件 | 0件 |
| 年度 | 1 法対象 | 法対象外 | |
|---|---|---|---|
| 2 資料等調査 (フェーズ1調査のみ) |
3 試料採取・分析を行った調査 (フェーズ2・詳細調査) |
||
| 平成22年度 | 1件 | 190件 | 73件 |
| 平成21年度 | 1件 | 145件 | 36件 |
| 平成20年度 | 0件 | 168件 | 45件 |
| 平成19年度 | 0件 | 112件 | 73件 |
| 平成18年度 | 0件 | 69件 | 65件 |
製造業、化学工業、不動産業、不動産ファンド等
「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」(環境省、平成20年7月)に基づき取組を実施